F-500 EA®
Diamond Doser®
Fire Suppression System
Proportion F-500 EA®
Concentrate for Deployment
The Diamond Doser® is a water-driven volumetric proportioner designed to seamlessly and precisely inject F-500 EA® concentrate into your water stream for immediate deployment. Trusted by firefighters and industry leaders worldwide, it delivers exceptional performance in high-hazard firefighting and fire protection—consistently exceeding industry standards.
Specification
| MODEL # | MINIMUM FLOW | MAXIMUM FLOW | INLET/OUTLET |
|---|---|---|---|
| DD-00180 | 50 LPM (13 GPM) | 180 LPM (48 GPM) | DN 40 (NPS 1-1/2) |
| DD-00450 | 85 LPM (22 GPM) | 450 LPM (119 GPM) | DN 50 (NPS 2) |
| DD-00800 | 150 LPM (40 GPM) | 800 LPM (211 GPM) | DN 65 (NPS 2-1/2) |
| DD-01200 | 180 LPM (48 GPM) | 1,200 LPM (317 GPM) | DN 80 (NPS 3) |
| DD-01800 | 200 LPM (53 GPM) | 1,800 LPM (476 GPM) | DN 100 (NPS 4) |
| DD-02400 | 260 LPM (69 GPM) | 2,400 LPM (634 GPM) | DN 100 (NPS 4) |
| DD-03200 | 300 LPM (79 GPM) | 3,200 LPM (846 GPM) | DN 150 (NPS 6) |
| DD-04000 | 400 LPM (106 GPM) | 4,000 LPM (1,058 GPM) | DN 150 (NPS 6) |
| DD-04500 | 400 LPM (106 GPM) | 4,500 LPM (1,190 GPM) | DN 150 (NPS 6) |
| DD-06000 | 500 LPM (132 GPM) | 6,000 LPM (1,587 GPM) | DN 150 (NPS 6) |
| DD-08000 | 800 LPM (212 GPM) | 8,000 LPM (2,116 GPM) | DN 200 (NPS 8) |
| DD-10000 | 1,000 LPM (264 GPM) | 10,000 LPM (2,645 GPM) | DN 250 (NPS 10) |






